INFORMASI BERKALA
1. PROFIL BADAN PUBLIK |
||
| 1) | Alamat | Lihat |
| 3) | Struktur Organisasi dan PPID | Lihat |
| 4) | Tugas dan Fungsi | Lihat |
| 5) | LHKPN | Lihat |
2. PROGRAM DAN KEGIATAN |
||
| 1) | DPA tahun berjalan | Lihat |
| 2) | Agenda penting terkait tusi (IKU) | Lihat |
3. KINERJA |
||
| 1) | Realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya (POK) | Lihat |
4. LAPORAN KEUANGAN |
||
| 1) | SPJ/Realiasi anggaran tahun sebelumnya | Lihat |
| 2) | Neraca | Lihat |
| 3) | Laporan Arus Kas | Lihat |
| 4) | Aset | Lihat |
5. AKSES INFORMASI PUBLIK |
||
| 1) | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | Lihat |
| 2) | Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi | Lihat |
| 3) | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan | Lihat |
| 4) | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak | Lihat |
6. PERATURAN / KEPUTUSAN / KEBIJAKAN |
||
| 1) | Daftar rancangan peraturan yang sedang dalam proses pembuatan | Lihat |
| 2) | Daftar rancangan peraturan yang telah ditetapkan | Lihat |
7. PROSEDUR MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK |
||
| 1) | Tata cara memperoleh informasi publik | Lihat |
8. TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG |
||
| 1) | Tata cara pengaduan pelayanan masyarakat | Lihat |
9. PENGADAAN BARANG JASA |
||
| 1) | SIRUP | Lihat |
10. PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT |
||
| 1) | Foto jalur evakuasi | Lihat |
| Dasar Hukum Pembentukan | Lihat | |
| 2) | Dasar Hukum Pembentukan | Lihat |
| 3) | LAKIP | Lihat |
| 2) | Formulir Permohonan Informasi | Lihat |
| 6) | Profil Pimpinan | Lihat |
11. INFORMASI LAYANAN DISABILITAS |
||
| 1) | Layanan Disabilitas | Lihat |
| 2) | Informasi Kebencanaan | Lihat |
| 3) | Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat | Lihat |
| 4) | Peta Rawan Bencana Kabupaten Sukoharjo | Lihat |
| 5} | RKA tahun berjalan | Lihat |
| 6} | ANKAS 2025 | Lihat |
| 7 | KAK | Lihat |
| 8 | Renstra dan Renja | Lihat |
| 9 | Informasi dan kebijakan | Lihat |
| 9) | Ruang Khusus Layanan Informasi/PPID disertai Meja Layanan | Lihat |
12. STANDAR BIAYA LAYANAN |
||
| 1) | Standar Biaya Layanan | Lihat |
| 2) | Hasil penanganan pengaduan | Lihat |